Viking Line
Viking XPRS sõidugraafik
Tallinn–Helsingi |
|||
Väljumine | Saabumine | Päev | Laev |
04.15* | 06.45 | R | Viking XPRS |
07.00 | 09.30 | E–N, L–P | Viking XPRS |
10.45 | 13.15 | R | Viking XPRS |
15.30 | 18.00 | P | Viking XPRS |
17.00 | 19.30 | E–N, L | Viking XPRS |
17.30 | 20.00 | R | Viking XPRS |
22.15 | 00.30 | P | Viking XPRS |
Helsingi–Tallinn |
|||
Väljumine | Saabumine | Päev | Laev |
07.45 | 10.00 | R | Viking XPRS |
10.30 | 13.00 | E–N, L–P | Viking XPRS |
14.15 | 16.45 | R | Viking XPRS |
19.00** | 21.30 | P | Viking XPRS |
20.30** | 23.00 | E–N, L | Viking XPRS |
21.00 | 23.30 | R | Viking XPRS |
* Ainult kaubavedu. Autode pealesõit laeva neljapäeval, kell 22.30.
** Soovijatel võimalus jääda kajutisse ööbima. Kajut on reisija käsutuses kuni 05.45, lahkumine laevast kell 05.45–06.30.
Hinnad:
Liinireisid
Tal-Hel suunal alates 19,00 €
Hel-Tal suunal alatyes 28,00 €
Hel-Sto suunal alates 94,00 € (sisaldab kohta C4 kajutis)
Tku-Sto suunal alates 21,00 €
Autopakett
Tal-Hel suunal alates 39,00 €
Hel-Tal suunal 51,00 €
Hel-Sto suunal 98,00 € (sisaldab kohta C4 kajutis)
Tku-Sto suunal alates 37,00 €
Kruiisid
Päevakruiis Helsingisse alates 28,00€
Hel-Sto kruiis alates 20,00 €